Size Chart / Run Size Case Information
Women's Shoe Size Chart
U.S. | EU | UK | Inches | Cm |
---|---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 8 5/8 | 21.9 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8 3/4 | 22.2 |
6 | 36.5 | 4 | 9 | 22.9 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9 1/8 | 23.2 |
7 | 37.5 | 5 | 9 1/4 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9 1/2 | 24.1 |
8 | 38.5 | 6 | 9 5/8 | 24.4 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9 3/4 | 24.8 |
9 | 39.5‑40 | 7 | 10 | 25.4 |
9.5 | 40.5 | 7.5 | 10 1/8 | 25.7 |
10 | 41 | 8 | 10 1/4 | 26 |
10.5 | 41.5 | 8.5 | 10 1/2 | 26.7 |
11 | 42 | 9 | 10 5/8 | 27 |
11.5 | 43 | 9.5 | 10 3/4 | 27.3 |
12 | 43.5‑44 | 10 | 11 | 27.9 |
Run Size Case Pack Chart
A12 = (1) 5.5 sz. (1) 6 sz. (1) 6.5 sz. (2) 7 sz. (2) 7.5 sz. (2) 8 sz. (1) 8.5 sz. (1) 9 sz. (1) 10 sz.
G12 = (1) 6 sz. (1) 6.5 sz. (1) 7 sz. (1) 7.5 sz. (2) 8 sz. (2) 8.5 sz. (2) 9 sz. (2) 10 sz.
XF12 = (2) 6 sz. (4) 7 sz. (3) 8 sz. (2) 9 sz. (1) 10 sz.
XG12 = (1) 6 sz. (2) 7 sz. (3) 8 sz. (3) 9 sz. (3) 10 sz.
Y12 = (1) 7 sz. (1) 7.5 sz. (1) 8 sz. (1) 8.5 sz. (3) 9 sz. (3) 10 sz. (3) 11 sz.